|
|||||||||||||||||
NORMAS E SIGLAS | |||||||||||||||||
Normas ASTM-A | Tubo | Qualidades | |||||||||||||||
Ext. mm |
Espes. mm |
Peso kg/m |
Denominação | 312 | 269 | 270 | 249 | 554 | 213 | c/c | s/c | 200 | 304 | 304 L | 316 L | 310 S | 321 |
1,00 | 0,16 | 0,003 | X | X | X | ||||||||||||
1,20 | 0,16 | 0,004 | X | X | X | ||||||||||||
1,50 | 0,16 | 0,005 | X | X | X | ||||||||||||
1,60 | 0,16 | 0,005 | X | X | X | ||||||||||||
1,80 | 0,16 | 0,006 | X | X | X | ||||||||||||
Ext. mm |
Espes. mm |
Peso kg/m |
Denominação | 312 | 269 | 270 | 249 | 554 | 213 | c/c | s/c | 200 | 304 | 304 L | 316 L | 310 S | 321 |
2,10 | 0,20 | 0,009 | X | X | X | ||||||||||||
2,50 | 0,20 | 0,011 | X | X | X | ||||||||||||
2,50 | 0,50 | 0,025 | X | X | X | ||||||||||||
Ext. mm |
Espes. mm |
Peso kg/m |
Denominação | 312 | 269 | 270 | 249 | 554 | 213 | c/c | s/c | 200 | 304 | 304 L | 316 L | 310 S | 321 |
3,00 | 0,20 | 0,011 | X | X | X | ||||||||||||
3,00 | 0,50 | 0,031 | X | X | X | O | O | ||||||||||
3,00 | 0,70 | 0,040 | O | O | O | O | O | ||||||||||
3,00 | 1,00 | 0,050 | O | O | O | O | O | ||||||||||
Ext. mm |
Espes. mm |
Peso kg/m |
Denominação | 312 | 269 | 270 | 249 | 554 | 213 | c/c | s/c | 200 | 304 | 304 L | 316 L | 310 S | 321 |
3,18 | 0,20 | 0,015 | X | X | X | ||||||||||||
3,18 | 0,50 | 0,034 | X | X | X | O | O | ||||||||||
3,18 | 0,70 | 0,043 | O | O | O | O | O | ||||||||||
3,18 | 1,00 | 0,055 | O | O | X | O | O | X | |||||||||
Ext. mm |
Espes. mm |
Peso kg/m |
Denominação | 312 | 269 | 270 | 249 | 554 | 213 | c/c | s/c | 200 | 304 | 304 L | 316 L | 310 S | 321 |
3,50 | 0,30 | 0,024 | O | O | O | O | O | ||||||||||
3,50 | 0,50 | 0,038 | O | O | O | O | O | ||||||||||
3,50 | 0,70 | 0,049 | O | O | O | O | O | ||||||||||
3,50 | 1,00 | 0,063 | O | O | O | O | O | O | |||||||||
Ext. mm |
Espes. mm |
Peso kg/m |
Denominação | 312 | 269 | 270 | 249 | 554 | 213 | c/c | s/c | 200 | 304 | 304 L | 316 L | 310 S | 321 |
4,00 | 0,30 | 0,028 | O | O | O | ||||||||||||
4,00 | 0,50 | 0,50 | X | X | X | ||||||||||||
4,00 | 0,70 | 0,058 | O | O | O | O | O | ||||||||||
4,00 | 1,00 | 0,075 | O | O | X | O | O | X | |||||||||
Ext. mm |
Espes. mm |
Peso kg/m |
Denominação | 312 | 269 | 270 | 249 | 554 | 213 | c/c | s/c | 200 | 304 | 304 L | 316 L | 310 S | 321 |
4,76 | 0,50 | 0,053 | X | X | X | O | O | ||||||||||
4,76 | 0,70 | 0,071 | O | O | O | O | O | ||||||||||
4,76 | 1,00 | 0,094 | X | X | X | X | O | X | |||||||||
Ext. mm |
Espes. mm |
Peso kg/m |
Denominação | 312 | 269 | 270 | 249 | 554 | 213 | c/c | s/c | 200 | 304 | 304 L | 316 L | 310 S | 321 |
5,00 | 0,50 | 0,056 | |||||||||||||||
5,00 | 0,70 | 0,075 | |||||||||||||||
5,00 | 1,00 | 0,100 | |||||||||||||||
Ext. mm |
Espes. mm |
Peso kg/m |
Denominação | 312 | 269 | 270 | 249 | 554 | 213 | c/c | s/c | 200 | 304 | 304 L | 316 L | 310 S | 321 |
5,50 | 0,50 | 0,063 | X | X | X | O | O | ||||||||||
5,50 | 0,70 | 0,084 | O | O | O | O | O | ||||||||||
5,50 | 1,00 | 0,113 | O | O | O | O | O | O | |||||||||
Ext. mm |
Espes. mm |
Peso kg/m |
Denominação | 312 | 269 | 270 | 249 | 554 | 213 | c/c | s/c | 200 | 304 | 304 L | 316 L | 310 S | 321 |
6,00 | 0,50 | 0,069 | X | X | X | O | X | ||||||||||
6,00 | 0,70 | 0,093 | O | O | O | O | O | ||||||||||
6,00 | 1,00 | 0,125 | X | X | X | X | O | X | |||||||||
6,00 | 1,50 | 0,169 | X | X | X | X | O | X | |||||||||
Ext. mm |
Espes. mm |
Peso kg/m |
Denominação | 312 | 269 | 270 | 249 | 554 | 213 | c/c | s/c | 200 | 304 | 304 L | 316 L | 310 S | 321 |
6,35 | 0,50 | 0,073 | X | X | X | O | X | ||||||||||
6,35 | 0,70 | 0,099 | X | X | X | O | O | ||||||||||
6,35 | 0,89 | 0,122 | 1/4"20 BWG | X | O | X | O | X | X | ||||||||
6,35 | 1,00 | 0,134 | X | X | O | X | O | X | |||||||||
6,35 | 1,24 | 0,159 | 1/4"18 BWG | X | X | X | X | X | X | ||||||||
6,35 | 1,65 | 0,194 | 1/4"16 BWG | X | O | X | O | X | X | ||||||||
6,35 | 2,11 | 0,224 | X | O | X | O | X | X | |||||||||
Ext. mm |
Espes. mm |
Peso kg/m |
Denominação | 312 | 269 | 270 | 249 | 554 | 213 | c/c | s/c | 200 | 304 | 304 L | 316 L | 310 S | 321 |
7,50 | 0,50 | 0,088 | X | X | X | O | O | ||||||||||
7,50 | 0,70 | 0,119 | O | O | O | O | O | ||||||||||
7,50 | 1,00 | 0,163 | O | O | O | O | O | ||||||||||
Ext. mm |
Espes. mm |
Peso kg/m |
Denominação | 312 | 269 | 270 | 249 | 554 | 213 | c/c | s/c | 200 | 304 | 304 L | 316 L | 310 S | 321 |
8,00 | 0,50 | 0,094 | X | X | X | O | O | ||||||||||
8,00 | 0,70 | 0,128 | X | X | X | O | O | ||||||||||
8,00 | 1,00 | 0,175 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
8,00 | 1,20 | 0,204 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
8,00 | 1,50 | 0,244 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
8,00 | 2,00 | 0,300 | X | O | X | X | X | X | |||||||||
Ext. mm |
Espes. mm |
Peso kg/m |
Denominação | 312 | 269 | 270 | 249 | 554 | 213 | c/c | s/c | 200 | 304 | 304 L | 316 L | 310 S | 321 |
9,53 | 0,70 | 0,155 | X | X | X | X | O | X | |||||||||
9,53 | 0,89 | 0,192 | 3/8"20 BWG | X | O | X | O | X | X | ||||||||
9,53 | 1,00 | 0,214 | X | O | X | O | X | X | X | ||||||||
9,53 | 1,20 | 0,250 | X | O | X | X | X | X | |||||||||
9,53 | 1,24 | 0,257 | 3/8"18 BWG | X | O | X | O | O | X | ||||||||
9,53 | 1,50 | 0,301 | X | O | X | O | X | X | X | ||||||||
9,53 | 1,65 | 0,325 | 3/8"16 BWG | X | O | X | O | O | X | ||||||||
9,53 | 2,11 | 0,401 | X | O | X | O | O | X | O | ||||||||
9,53 | 3,00 | 0,490 | X | O | X | O | O | X | O | ||||||||
Ext. mm |
Espes. mm |
Peso kg/m |
Denominação | 312 | 269 | 270 | 249 | 554 | 213 | c/c | s/c | 200 | 304 | 304 L | 316 L | 310 S | 321 |
10,00 | 0,50 | 0,119 | X | O | X | X | O | O | |||||||||
10,00 | 0,70 | 0,163 | X | O | X | X | O | O | |||||||||
10,00 | 1,00 | 0,225 | X | O | X | X | X | X | X | ||||||||
10,00 | 1,20 | 0,264 | X | O | X | X | X | X | X | ||||||||
10,00 | 1,50 | 0,319 | X | O | X | X | X | X | X | ||||||||
10,00 | 2,00 | 0,400 | X | O | X | X | X | X | X | O | |||||||
Ext. mm |
Espes. mm |
Peso kg/m |
Denominação | 312 | 269 | 270 | 249 | 554 | 213 | c/c | s/c | 200 | 304 | 304 L | 316 L | 310 S | 321 |
10,29 | 1,24 | 0,281 | 1/8"SCH 10 | X | O | O | X | X | O | O | |||||||
10,29 | 1,73 | 0,371 | 1/8"SCH 40 | X | O | O | X | O | X | O | X | ||||||
10,29 | 2,00 | 0,415 | X | O | O | X | X | X | X | X | |||||||
10,29 | 2,41 | 0,475 | 1/8"SCH 80 | X | O | O | X | X | O | X | X | O | |||||
Ext. mm |
Espes. mm |
Peso kg/m |
Denominação | 312 | 269 | 270 | 249 | 554 | 213 | c/c | s/c | 200 | 304 | 304 L | 316 L | 310 S | 321 |
10,50 | 0,50 | 0,125 | O | O | O | O | O | O | |||||||||
10,50 | 0,70 | 0,172 | X | O | X | X | O | X | |||||||||
10,50 | 1,00 | 0,238 | O | O | O | O | O | O | |||||||||
Ext. mm |
Espes. mm |
Peso kg/m |
Denominação | 312 | 269 | 270 | 249 | 554 | 213 | c/c | s/c | 200 | 304 | 304 L | 316 L | 310 S | 321 |
11,11 | 0,70 | 0,182 | O | O | O | O | O | O | |||||||||
11,11 | 1,00 | 0,253 | X | O | X | O | X | O | O | ||||||||
11,11 | 1,20 | 0,298 | O | O | O | ||||||||||||
Ext. mm |
Espes. mm |
Peso kg/m |
Denominação | 312 | 269 | 270 | 249 | 554 | 213 | c/c | s/c | 200 | 304 | 304 L | 316 L | 310 S | 321 |
12,00 | 0,70 | 0,198 | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||
12,00 | 1,00 | 0,275 | X | O | X | X | X | X | X | ||||||||
12,00 | 1,20 | 0,324 | X | O | X | X | X | X | X | ||||||||
12,00 | 1,50 | 0,394 | X | O | X | X | X | X | X | ||||||||
12,00 | 2,00 | 0,501 | X | O | X | O | X | O | O | O | |||||||
Ext. mm |
Espes. mm |
Peso kg/m |
Denominação | 312 | 269 | 270 | 249 | 554 | 213 | c/c | s/c | 200 | 304 | 304 L | 316 L | 310 S | 321 |
12,70 | 0,50 | 0,153 | X | O | X | X | O | X | |||||||||
12,70 | 0,70 | 0,210 | X | X | X | X | O | X | |||||||||
12,70 | 0,89 | 0,263 | 1/2"20 BWG | X | X | X | O | X | X | X | X | X | |||||
12,70 | 1,00 | 0,293 | X | X | X | X | O | X | |||||||||
12,70 | 1,20 | 0,345 | X | X | X | O | X | O | X | ||||||||
12,70 | 1,24 | 0,356 | 1/2"18 BWG | X | O | O | X | O | X | X | X | ||||||
12,70 | 1,50 | 0,421 | X | X | X | O | X | O | X | ||||||||
12,70 | 1,65 | 0,456 | 1/2"16 BWG | X | O | O | X | O | X | X | |||||||
12,70 | 2,00 | 0,536 | X | O | X | O | X | O | X | ||||||||
12,70 | 2,11 | 0,559 | 1/2"14 BWG | X | O | O | X | O | X | X | O | ||||||
12,70 | 3,00 | 0,728 | X | O | O | X | O | X | X | ||||||||
Ext. mm |
Espes. mm |
Peso kg/m |
Denominação | 312 | 269 | 270 | 249 | 554 | 213 | c/c | s/c | 200 | 304 | 304 L | 316 L | 310 S | 321 |
13,72 | 1,65 | 0,498 | 1/4"SCH 10 | X | O | O | X | O | X | O | X | X | |||||
13,72 | 2,24 | 0,644 | 1/4"SCH 40 | X | O | O | X | X | X | X | X | X | X | ||||
13,72 | 3,02 | 0,809 | 1/4"SCH 80 | X | O | O | X | X | X | X | X | O | X | ||||
Ext. mm |
Espes. mm |
Peso kg/m |
Denominação | 312 | 269 | 270 | 249 | 554 | 213 | c/c | s/c | 200 | 304 | 304 L | 316 L | 310 S | 321 |
14,00 | 0,70 | 0,233 | X | O | O | O | O | O | O | ||||||||
14,00 | 1,00 | 0,325 | X | O | X | X | X | X | X | ||||||||
14,00 | 1,50 | 0,469 | X | O | X | X | X | X | X | ||||||||
14,00 | 2,00 | 0,601 | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||
14,00 | 2,50 | 0,720 | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||
Ext. mm |
Espes. mm |
Peso kg/m |
Denominação | 312 | 269 | 270 | 249 | 554 | 213 | c/c | s/c | 200 | 304 | 304 L | 316 L | 310 S | 321 |
15,00 | 1,00 | 0,350 | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||
15,00 | 1,50 | 0,507 | X | O | X | X | X | X | X | ||||||||
15,00 | 2,00 | 0,651 | X | O | O | X | O | X | X | O | |||||||
Ext. mm |
Espes. mm |
Peso kg/m |
Denominação | 312 | 269 | 270 | 249 | 554 | 213 | c/c | s/c | 200 | 304 | 304 L | 316 L | 310 S | 321 |
15,87 | 0,70 | 0,266 | O | X | X | X | X | O | X | O | |||||||
15,87 | 0,90 | 0,337 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
15,87 | 1,00 | 0,372 | O | X | X | X | X | X | O | X | X | X | O | ||||
15,87 | 1,24 | 0,454 | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | |||
15,87 | 1,50 | 0,539 | O | X | X | X | X | O | X | O | X | X | X | O | |||
15,87 | 1,65 | 0,587 | O | X | X | X | O | O | X | X | X | X | X | O | |||
15,87 | 2,00 | 0,694 | O | X | O | O | X | O | X | O | X | O | O | ||||
15,87 | 3,00 | 0,966 | O | X | O | O | X | O | X | O | O | O | |||||
Ext. mm |
Espes. mm |
Peso kg/m |
Denominação | 312 | 269 | 270 | 249 | 554 | 213 | c/c | s/c | 200 | 304 | 304 L | 316 L | 310 S | 321 |
16,00 | 1,00 | 0,375 | X | O | X | X | X | X | X | O | |||||||
16,00 | 1,20 | 0,445 | X | O | X | X | X | X | X | O | |||||||
16,00 | 1,50 | 0,544 | X | O | X | X | X | X | X | O | |||||||
16,00 | 1,65 | 0,593 | X | O | X | X | X | X | X | O | |||||||
16,00 | 1,75 | 0,624 | X | O | X | O | X | O | X | O | |||||||
16,00 | 2,00 | 0,701 | X | O | X | X | X | X | X | O | O | ||||||
16,00 | 2,50 | 0,845 | X | O | O | X | O | X | X | O | O | ||||||
16,00 | 3,00 | 0,976 | X | O | O | X | O | X | X | O | O | ||||||
Ext. mm |
Espes. mm |
Peso kg/m |
Denominação | 312 | 269 | 270 | 249 | 554 | 213 | c/c | s/c | 200 | 304 | 304 L | 316 L | 310 S | 321 |
17,15 | 1,65 | 0,640 | 3/8"SCH 10 | X | O | O | X | X | X | X | X | X | |||||
17,15 | 2,31 | 0,858 | 3/8"SCH 40 | X | O | O | X | X | X | X | X | X | X | ||||
17,15 | 3,20 | 1,117 | 3/8"SCH 80 | X | O | O | X | X | X | X | X | O | X | ||||
17,15 | 4,75 | 1,474 | 3/8"SCH 160 | X | O | O | X | X | X | X | X | O | X | ||||
Ext. mm |
Espes. mm |
Peso kg/m |
Denominação | 312 | 269 | 270 | 249 | 554 | 213 | c/c | s/c | 200 | 304 | 304 L | 316 L | 310 S | 321 |
18,00 | 1,00 | 0,426 | X | O | X | X | X | X | X | O | |||||||
18,00 | 1,20 | 0,505 | X | O | X | O | O | X | X | O | |||||||
18,00 | 1,50 | 0,619 | X | O | X | X | X | X | X | O | |||||||
18,00 | 2,00 | 0,801 | X | O | X | X | X | X | X | O | O | ||||||
18,00 | 2,50 | 0,970 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||
18,00 | 3,00 | 1,126 | X | O | O | X | O | X | X | O | O | ||||||
Ext. mm |
Espes. mm |
Peso kg/m |
Denominação | 312 | 269 | 270 | 249 | 554 | 213 | c/c | s/c | 200 | 304 | 304 L | 316 L | 310 S | 321 |
19,05 | 0,70 | 0,322 | O | X | X | X | O | O | O | ||||||||
19,05 | 0,90 | 0,409 | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | ||||
19,05 | 1,00 | 0,452 | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | ||||
19,05 | 1,20 | 0,536 | 3/4"18 BWG | O | X | X | X | X | O | X | X | X | X | X | X | O | |
19,05 | 1,50 | 0,659 | O | X | X | X | X | O | X | O | X | X | X | X | O | ||
19,05 | 1,65 | 0,719 | 3/4"16 BWG | O | X | X | X | O | X | X | X | X | X | X | O | ||
19,05 | 2,00 | 0,854 | O | X | X | X | O | X | O | X | O | X | O | O | |||
19,05 | 2,11 | 0,895 | 3/4"14 BWG | O | X | O | O | X | O | X | X | X | O | ||||
19,05 | 2,77 | 1,129 | O | X | O | X | O | X | O | X | O | O | |||||
19,05 | 3,00 | 1,20 | O | X | O | X | O | X | O | X | O | O | |||||
Ext. mm |
Espes. mm |
Peso kg/m |
Denominação | 312 | 269 | 270 | 249 | 554 | 213 | c/c | s/c | 200 | 304 | 304 L | 316 L | 310 S | 321 |
20,00 | 1,00 | 0,476 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||
20,00 | 1,20 | 0,565 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||
20,00 | 1,50 | 0,695 | X | O | O | X | X | X | X | X | O | ||||||
20,00 | 2,00 | 0,901 | X | O | O | X | X | X | X | X | O | O | |||||
20,00 | 2,50 | 1,095 | X | O | O | X | O | X | X | O | O | ||||||
20,00 | 3,00 | 1,277 | X | O | X | X | X | X | X | O | O | ||||||
20,00 | 4,00 | 1,602 | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||
20,00 | 5,00 | 1,877 | X | O | X | O | X | X | O | O | |||||||
Ext. mm |
Espes. mm |
Peso kg/m |
Denominação | 312 | 269 | 270 | 249 | 554 | 213 | c/c | s/c | 200 | 304 | 304 L | 316 L | 310 S | 321 |
21,34 | 1,00 | 0,509 | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||
21,34 | 1,20 | 0,605 | X | O | O | O | X | X | O | O | |||||||
21,34 | 1,65 | 0,813 | 1/2"SCH 5 | X | O | O | O | X | O | X | O | O | |||||
21,34 | 2,11 | 1,016 | 1/2"SCH 10 | X | O | O | O | X | X | X | X | X | X | ||||
21,34 | 2,77 | 1,288 | 1/2"SCH 40 | X | O | O | O | X | X | X | X | X | X | ||||
21,34 | 3,73 | 1,644 | 1/2"SCH 80 | X | O | X | X | X | X | X | X | ||||||
21,34 | 4,78 | 1,981 | 1/2"SCH 160 | X | O | X | O | X | X | O | |||||||
21,34 | 7,47 | 2,593 | 1/2"SCH XXS | X | O | X | O | X | X | O | |||||||
Ext. mm |
Espes. mm |
Peso kg/m |
Denominação | 312 | 269 | 270 | 249 | 554 | 213 | c/c | s/c | 200 | 304 | 304 L | 316 L | 310 S | 321 |
22,00 | 0,90 | 0,475 | X | X | X | O | X | X | X | X | O | ||||||
22,00 | 1,00 | 0,526 | X | X | X | O | X | X | X | X | O | ||||||
22,00 | 1,20 | 0,625 | X | X | X | X | O | X | X | X | O | ||||||
22,00 | 1,50 | 0,770 | X | X | X | X | X | X | X | X | O | ||||||
22,00 | 1,60 | 0,817 | X | X | X | X | X | X | X | X | O | ||||||
22,00 | 2,00 | 1,001 | X | X | X | X | X | X | X | X | O | O | |||||
22,00 | 3,00 | 1,427 | X | X | X | X | X | X | O | O | |||||||
Ext. mm |
Espes. mm |
Peso kg/m |
Denominação | 312 | 269 | 270 | 249 | 554 | 213 | c/c | s/c | 200 | 304 | 304 L | 316 L | 310 S | 321 |
22,22 | 0,70 | 0,377 | O | X | O | X | X | O | O | O | |||||||
22,22 | 0,90 | 0,480 | O | X | X | X | O | X | X | X | X | O | |||||
22,22 | 1,00 | 0,531 | O | X | X | X | X | X | X | X | X | O | |||||
22,22 | 1,20 | 0,631 | O | X | X | X | X | X | X | X | X | O | |||||
22,22 | 1,50 | 0,778 | O | X | X | X | X | X | X | X | X | O | |||||
22,22 | 2,00 | 1,012 | O | X | X | X | X | X | X | X | X | O | |||||
Ext. mm |
Espes. mm |
Peso kg/m |
Denominação | 312 | 269 | 270 | 249 | 554 | 213 | c/c | s/c | 200 | 304 | 304 L | 316 L | 310 S | 321 |
23,00 | 1,50 | 0,807 | X | O | X | O | X | O | O | O | |||||||
23,00 | 2,00 | 1,051 | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||
Ext. mm |
Espes. mm |
Peso kg/m |
Denominação | 312 | 269 | 270 | 249 | 554 | 213 | c/c | s/c | 200 | 304 | 304 L | 316 L | 310 S | 321 |
25,00 | 0,90 | 0,543 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
25,00 | 1,00 | 0,601 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
25,00 | 1,20 | 0,715 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
25,00 | 1,50 | 0,882 | X | X | X | X | O | X | X | X | O | ||||||
25,00 | 1,65 | 0,964 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
25,00 | 2,00 | 1,151 | X | X | X | X | X | X | X | X | O | O | |||||
25,00 | 2,11 | 1,209 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
25,00 | 2,50 | 1,408 | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||
25,00 | 3,00 | 1,652 | X | X | X | X | X | X | O | O | |||||||
25,00 | 5,00 | 2,503 | X | O | X | X | X | X | O | ||||||||
Ext. mm |
Espes. mm |
Peso kg/m |
Denominação | 312 | 269 | 270 | 249 | 554 | 213 | c/c | s/c | 200 | 304 | 304 L | 316 L | 310 S | 321 |
25,40 | 0,70 | 0,433 | O | X | X | X | X | O | |||||||||
25,40 | 0,90 | 0,552 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
25,40 | 1,00 | 0,611 | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | ||||
25,40 | 1,20 | 0,727 | 1"18 BWG | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | |||
25,40 | 1,50 | 0,897 | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | ||||
25,40 | 1,65 | 0,981 | 1"16 BWG | O | X | X | X | O | X | X | X | X | X | X | O | ||
25,40 | 2,00 | 1,171 | O | X | X | X | X | X | O | X | X | X | X | X | O | ||
25,40 | 2,11 | 1,230 | 1"14 BWG | O | X | X | X | O | X | X | X | X | X | X | X | O | |
25,40 | 2,77 | 1,569 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||
25,40 | 3,00 | 1,682 | O | X | O | X | X | O | X | O | O | ||||||
25,40 | 4,00 | 2,143 | O | X | O | O | X | X | X | X | O | O | |||||
Ext. mm |
Espes. mm |
Peso kg/m |
Denominação | 312 | 269 | 270 | 249 | 554 | 213 | c/c | s/c | 200 | 304 | 304 L | 316 L | 310 S | 321 |
26,67 | 1,00 | 0,643 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||
26,67 | 1,20 | 0,765 | X | O | O | O | X | X | X | O | O | ||||||
26,67 | 1,65 | 1,033 | 3/4"SCH 5 | X | O | O | O | X | O | X | X | O | O | O | |||
26,67 | 2,11 | 1,297 | 3/4"SCH 10 | X | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X | |||
26,67 | 2,87 | 1,710 | 3/4"SCH 40 | X | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X | |||
26,67 | 3,91 | 2,227 | 3/4"SCH 80 | X | O | X | X | X | X | X | X | X | |||||
26,67 | 5,56 | 2,938 | 3/4"SCH 160 | X | O | X | O | O | X | X | O | ||||||
26,67 | 7,82 | 3,69 | 3/4"SCH XXS | X | O | X | O | O | X | X | O | ||||||
Ext. mm |
Espes. mm |
Peso kg/m |
Denominação | 312 | 269 | 270 | 249 | 554 | 213 | c/c | s/c | 200 | 304 | 304 L | 316 L | 310 S | 321 |
28,00 | 0,90 | 0,610 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
28,00 | 1,00 | 0,676 | X | X | X | X | X | X | X | O | |||||||
28,00 | 1,20 | 0,805 | X | X | X | X | X | X | X | O | |||||||
28,00 | 1,50 | 0,995 | X | X | X | X | O | X | X | X | O | ||||||
28,00 | 1,65 | 1,088 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
28,00 | 2,00 | 1,302 | X | X | X | X | X | X | X | X | O | ||||||
28,00 | 2,11 | 1,367 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
28,00 | 2,50 | 1,596 | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||
28,00 | 3,00 | 1,877 | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||
28,00 | 4,00 | 2,403 | O | O | O | O | O | O | |||||||||
28,00 | 5,00 | 2,878 | O | O | O | O | O | O | |||||||||
Ext. mm |
Espes. mm |
Peso kg/m |
Denominação | 312 | 269 | 270 | 249 | 554 | 213 | c/c | s/c | 200 | 304 | 304 L | 316 L | 310 S | 321 |
30,00 | 1,50 | 1,070 | X | X | X | X | O | X | O | ||||||||
30,00 | 2,00 | 1,402 | X | X | X | X | O | X | O | ||||||||
30,00 | 2,50 | 1,721 | X | X | X | X | X | X | O | O | |||||||
30,00 | 3,00 | 2,027 | X | X | X | X | X | X | O | O | |||||||
30,00 | 4,00 | 2,603 | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||
30,00 | 5,00 | 3,129 | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||
Ext. mm |
Espes. mm |
Peso kg/m |
Denominação | 312 | 269 | 270 | 249 | 554 | 213 | c/c | s/c | 200 | 304 | 304 L | 316 L | 310 S | 321 |
31,75 | 0,90 | 0,695 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
31,75 | 1,00 | 0,770 | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | ||||
31,75 | 1,20 | 0,918 | O | X | X | X | X | X | X | X | X | O | |||||
31,75 | 1,50 | 1,136 | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | ||||
31,75 | 1,65 | 1,243 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
31,75 | 2,00 | 1,489 | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | O | |||
31,75 | 2,11 | 1,565 | 1.1/4"14BWG | O | X | X | X | O | X | X | X | X | X | X | O | O | |
31,75 | 2,77 | 2,009 | O | X | X | O | X | O | X | O | X | O | O | ||||
31,75 | 3,00 | 2,159 | O | O | X | O | O | O | O | O | O | ||||||
Ext. mm |
Espes. mm |
Peso kg/m |
Denominação | 312 | 269 | 270 | 249 | 554 | 213 | c/c | s/c | 200 | 304 | 304 L | 316 L | 310 S | 321 |
33,40 | 1,00 | 0,811 | O | O | O | O | O | ||||||||||
33,40 | 1,20 | 0,967 | X | O | O | O | X | X | O | ||||||||
33,40 | 1,65 | 1,311 | 1"SCH 5 | X | O | O | O | X | X | X | X | O | |||||
33,40 | 2,00 | 1,572 | X | O | O | O | X | X | O | X | O | ||||||
33,40 | 2,77 | 2,124 | 1"SCH 10 | X | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X | |||
33,40 | 3,38 | 2,540 | 1"SCH 40 | X | O | X | X | X | X | X | X | X | |||||
33,40 | 4,55 | 3,286 | 1"SCH 80 | X | O | O | X | O | X | X | X | X | |||||
33,40 | 6,35 | 4,299 | 1"SCH 160 | X | O | X | O | X | X | O | O | ||||||
33,40 | 9,09 | 5,531 | 1"XXS | X | O | X | O | X | X | O | |||||||
Ext. mm |
Espes. mm |
Peso kg/m |
Denominação | 312 | 269 | 270 | 249 | 554 | 213 | c/c | s/c | 200 | 304 | 304 L | 316 L | 310 S | 321 |
35,00 | 0,90 | 0,768 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
35,00 | 1,00 | 0,851 | O | X | X | X | O | X | X | X | X | O | |||||
35,00 | 1,20 | 1,015 | O | X | X | X | O | X | X | X | X | O | |||||
35,00 | 1,50 | 1,258 | O | X | X | X | X | X | O | X | X | X | O | ||||
35,00 | 1,65 | 1,377 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
35,00 | 2,00 | 1,652 | O | X | X | X | X | X | O | X | X | X | O | O | |||
35,00 | 2,11 | 1,737 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
35,00 | 2,77 | 2,235 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||
35,00 | 3,00 | 2,403 | O | X | O | X | O | X | X | X | O | O | |||||
35,00 | 4,00 | 3,103 | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||
Ext. mm |
Espes. mm |
Peso kg/m |
Denominação | 312 | 269 | 270 | 249 | 554 | 213 | c/c | s/c | 200 | 304 | 304 L | 316 L | 310 S | 321 |
38,00 | 0,90 | 0,836 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
38,00 | 1,00 | 0,926 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
38,00 | 1,20 | 1,105 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
38,00 | 1,50 | 1,370 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
38,00 | 1,65 | 1,501 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
38,00 | 2,00 | 1,802 | X | X | X | X | X | X | X | X | O | O | |||||
38,00 | 2,11 | 1,895 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
38,00 | 2,60 | 2,304 | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||
38,00 | 3,00 | 2,628 | X | O | X | O | X | X | O | O | |||||||
38,00 | 3,60 | 3,100 | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||
